2025年百度云SSL证书最新价格查询表,不同证书品牌、证书类型收费标准,百度云服务器网bdyfwq.com整理包括sslTrus、TLC、UniTrust、TrustAsia、GeoTrust和Globalsign,域名证书包括域名型DV、企业型OV、企业型(OV)PRO、增强型EV和增强型(EV)PRO,产品类型包括单域名版、多域名版和通配符域名版。
百度云SSL证书价格查询表
百度云SSL证书申请页面:bdyfwq.com/ssl 如下图,百度云提供多种SSL品牌和多种证书类型,收费价格表如下:
证书品牌 | 证书类型 | 产品类型 | 目录价/元 | 活动价/元 | 可购买域名数量 |
---|---|---|---|---|---|
sslTrus | 域名型DV | 单域名版 | 399 | / | 1 |
sslTrus | 域名型DV | 通配符版 | 1099 | / | 1 |
sslTrus | 企业型OV | 单域名版 | 1299 | / | 1 |
sslTrus | 企业型OV | 多域名版 | 3699起 | / | 3个及以上 |
sslTrus | 企业型OV | 通配符版 | 3799 | / | 1 |
sslTrus | 增强型EV | 单域名版 | 3399 | / | 1 |
sslTrus | 增强型EV | 多域名版 | 9899起 | / | 3个及以上 |
UniTrust | 域名型DV | 单域名版 | 688 | / | 1 |
UniTrust | 域名型DV | 通配符版 | 1788 | / | 1 |
UniTrust | 企业型OV | 单域名版 | 2288 | / | 1 |
UniTrust | 企业型OV | 多域名版 | 4476起 | / | 2个及以上 |
UniTrust | 企业型OV | 通配符版 | 7888 | / | 1 |
TrustAsia | 域名型DV | 单域名版 | 3个月免费 | / | 1 |
TrustAsia | 域名型DV | 多域名版 | 4900起 | / | 5~250 |
TrustAsia | 域名型DV | 通配符版 | 5700 | / | 1 |
TrustAsia | 企业型OV | 单域名版 | 4450 | / | 1 |
TrustAsia | 企业型OV | 多域名版 | 6450起 | / | 2~250 |
TrustAsia | 企业型OV | 通配符版 | 13200 | / | 1 |
TrustAsia | 增强型EV | 单域名版 | 9450 | / | 1 |
TrustAsia | 增强型EV | 多域名版 | 12800起 | / | 2~250 |
TLC | 域名型DV | 单域名版 | 1180 | / | 1 |
TLC | 域名型DV | 通配符版 | 1680 | / | 1 |
TLC | 企业型OV | 单域名版 | 3280 | / | 1 |
TLC | 企业型OV | 多域名版 | 4560起 | / | 2个及以上 |
TLC | 企业型OV | 通配符版 | 8380 | / | 1 |
TLC | 增强型EV | 单域名版 | 6780 | / | 1 |
TLC | 增强型EV | 多域名版 | 10260起 | / | 2个及以上 |
Digicert | 企业型OV | 单域名版 | 3077 | / | 1 |
Digicert | 企业型OV | 多域名版 | 5154起 | / | 2个及以上 |
Digicert | 企业型OV | 通配符版 | 10077 | / | 1 |
Digicert | 增强型EV | 单域名版 | 5377 | / | 1 |
Digicert | 增强型EV | 多域名版 | 7454起 | / | 2个及以上 |
GlobalSign | 域名型DV | 单域名版 | 1466 | / | 1 |
GlobalSign | 域名型DV | 单域名版 | 4866 | / | 1 |
GlobalSign | 企业型OV | 单域名版 | 3728 | / | 1 |
GlobalSign | 企业型OV | 多域名版 | 5592起 | / | 2~250 |
GlobalSign | 企业型OV | 通配符版 | 13048 | / | 1 |
GlobalSign | 增强型EV | 单域名版 | 9880 | / | 1 |
GlobalSign | 增强型EV | 多域名版 | 12844起 | / | 2~250 |
CFCA | 企业型OV | 单域名版 | 4000 | / | 1 |
CFCA | 企业型OV | 多域名版 | 7800起 | / | 2~250 |
CFCA | 企业型OV | 通配符版 | 15000 | / | 1 |
CFCA | 增强型EV | 单域名版 | 10000 | / | 1 |
CFCA | 增强型EV | 多域名版 | 18000起 | / | 2~250 |
GeoTrust | 域名型DV | 单域名版 | 1950 | / | 1 |
GeoTrust | 域名型DV | 通配符版 | 3788 | / | 1 |
GeoTrust | 企业型OV | 单域名版 | 2850 | / | 1 |
GeoTrust | 企业型OV | 多域名版 | 5450起 | / | 5~250 |
GeoTrust | 企业型OV | 通配符版 | 6560 | / | 1 |
GeoTrust | 增强型EV | 单域名版 | 4850 | / | 1 |
GeoTrust | 增强型EV | 多域名版 | 10650起 | / | 5~250 |
SecureSite | 企业型OV | 单域名版 | 5000 | / | 1 |
SecureSite | 企业型OV | 多域名版 | 9800起 | / | 2~250 |
SecureSite | 企业型OV | 通配符版 | 39200 | / | 1 |
SecureSite | 企业型(OV)PRO | 单域名专业版 | 8000 | / | 1 |
SecureSite | 企业型(OV)PRO | 多域名专业版 | 16000起 | / | 2~250 |
SecureSite | 企业型(OV)PRO | 通配符专业版 | 68000 | / | 1 |
SecureSite | 增强型EV | 单域名版 | 7800 | / | 1 |
SecureSite | 增强型(EV)PRO | 单域名专业版 | 12800 | / | 1 |
不同SSL证书品牌介绍如下:
- sslTrus:sslTrus(锐安信)是上海锐成信息的自研品牌,基于全球技术前沿的CA基础服务,为用户提供高性价比的SSL证书,政务用户请避免选择sslTrus;
- TLC:TLC(泰尔认证)是一款由信通院泰尔认证出品的SSL证书。泰尔品牌经过数十年的发展和传承,在国内外树立了公正、专业、权威的品牌形象,在信息通信的检验检测领域享有较高的声誉;
- UniTrust:UniTrust(万维信)是一款由上海市数字证书认证中心自主研发的SSL证书,符合国内信息安全标准,确保客户的信息和审核数据不出境;
- TrustAsia:TrustAsia是亚数信息科技(上海)有限公司应用于信息安全领域的品牌,专业为各行业提供国际知名品牌数字证书及网络信息安全管理解决方案,TrustAsia品牌SSL证书市场占有率在国内保持领先地位。TrustAsia为百度云用户提供免费的DV型单域名证书,每个用户ID限申请20张,若有更多数量需求可以50.16元/90天的特惠价购买;
- GeoTrust:GeoTrust是DigiCert旗下的性价比品牌。该公司各种先进的技术使得中小型机构和公司能安全地低成本地部署SSL数字证书和实现各种身份认证,从而确保数据传输的安全;
- Globalsign:Globalsign是一家声誉卓著,备受信赖的CA中心和SSL数字证书提供商,服务超过14万用户。GlobalSign所颁发的SSL证书具有2048位防解密,支持128位至256位SSL加密级别;兼容性高,通用所有浏览器、服务器及各式移动设备;支持通配型SSL证书、SANS证书及签名证书等特点。
注意:2025云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 百度云服务器:https://bdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论