阿里云ECS u1服务器收费价格:1小时、一周、1个月、一年和几年收费价格表

阿里云服务器ECS通用算力型u1实例是企业入门级服务器,CPU采用Intel Xeon Platinum可扩展处理器,阿里云服务器网aliyunfuwuqi.com整理u1云服务器官方收费标准,按量付费1小时价格、包年包月一周、1个月、几个月、一年、3年及5年收费价格,可领优惠券:aliyun.club 免费领6折券和2088元代金券,目前有一款2核4G服务器5M带宽企业优惠199元一年,详细活动报价及官方收费标准如下:

阿里云u1云服务器优惠价格

阿里云官方优惠活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 目前ECS通用算力型u1实例有一款特价活动,2核4G、5M带宽、80G系统盘,企业专享的,优惠价格199元一年,如下图:

详细配置为:ECS通用算力型u1实例ecs.u1-c1m2.large,2核4G、5M固定带宽、80G ESSD Entry云盘,企业用户新老同享,续费同价。

ECS通用算力型u1实例收费标准

以下是阿里云服务器网整理的官方收费标准,价格是原价,没有打折之前的价格,可领优惠券:aly.wiki 免费领取阿里云6折券和12张代金券:

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量付费1小时收费价格 包月目录价 包周价格 按量优惠月价(30天) 包月折扣价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.45元/小时 216.0元/月 60.48元/周 324.00元30天 216.0元/月 116.64元/月 75.60元/月 51.84元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.351元/小时 168.48元/月 47.17元/周 252.72元30天 168.48元/月 85.92元/月 55.60元/月 38.75元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 0.59625元/小时 286.2元/月 80.14元/周 429.30元30天 286.2元/月 154.55元/月 100.17元/月 68.69元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.33375元/小时 160.2元/月 44.86元/周 240.30元30天 160.2元/月 72.09元/月 46.46元/月 32.04元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 0.6675元/小时 320.4元/月 89.71元/周 480.60元30天 320.4元/月 144.18元/月 92.92元/月 64.08元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 1.1925元/小时 572.4元/月 160.27元/周 858.60元30天 572.4元/月 309.10元/月 200.34元/月 137.38元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.702元/小时 336.96元/月 94.35元/周 505.44元30天 336.96元/月 171.85元/月 111.20元/月 77.50元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 0.9元/小时 432.0元/月 120.96元/周 648.00元30天 432.0元/月 233.28元/月 151.20元/月 103.68元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 1.8元/小时 864.0元/月 241.92元/周 1296.00元30天 864.0元/月 466.56元/月 302.40元/月 207.36元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 1.404元/小时 673.92元/月 188.7元/周 1010.88元30天 673.92元/月 343.70元/月 222.39元/月 155.00元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 2.385元/小时 1144.8元/月 320.54元/周 1717.20元30天 1144.8元/月 618.19元/月 400.68元/月 274.75元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 1.335元/小时 640.8元/月 179.42元/周 961.20元30天 640.8元/月 288.36元/月 185.83元/月 128.16元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 2.7元/小时 1296.0元/月 362.88元/周 1944.00元30天 1296.0元/月 699.84元/月 453.60元/月 311.04元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 2.0025元/小时 961.2元/月 269.14元/周 1441.80元30天 961.2元/月 432.54元/月 278.75元/月 192.24元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 2.106元/小时 1010.88元/月 283.05元/周 1516.32元30天 1010.88元/月 515.55元/月 333.59元/月 232.50元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 3.5775元/小时 1717.2元/月 480.82元/周 2575.80元30天 1717.2元/月 927.29元/月 601.02元/月 412.13元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 2.67元/小时 1281.6元/月 358.85元/周 1922.40元30天 1281.6元/月 576.72元/月 371.66元/月 256.32元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 4.77元/小时 2289.6元/月 641.09元/周 3434.40元30天 2289.6元/月 1236.38元/月 801.36元/月 549.50元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 3.6元/小时 1728.0元/月 483.84元/周 2592.00元30天 1728.0元/月 933.12元/月 604.80元/月 414.72元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 2.808元/小时 1347.84元/月 377.4元/周 2021.76元30天 1347.84元/月 687.40元/月 444.79元/月 310.00元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 7.2元/小时 3456.0元/月 967.68元/周 5184.00元30天 3456.0元/月 1866.24元/月 1209.60元/月 829.44元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 9.54元/小时 4579.2元/月 1282.18元/周 6868.80元30天 4579.2元/月 2472.77元/月 1602.72元/月 1099.01元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 5.616元/小时 2695.68元/月 754.79元/周 4043.52元30天 2695.68元/月 1374.80元/月 889.57元/月 620.01元/月
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 5.34元/小时 2563.2元/月 717.7元/周 3844.80元30天 2563.2元/月 1153.44元/月 743.33元/月 512.64元/月

ECS通用算力型u1实例不同CPU内存性能参数表

阿里云ECS通用算力型u1实例CPU内存配置不同,对应的性能参数也不同,如下表:

实例规格 vCPU 内存(GiB) 网络带宽(Gbit/s) 网络收发包PPS 多队列 弹性网卡 单网卡私有IP 云盘IOPS 云盘带宽(Gbit/s)
ecs.u1-c1m1.large 2 2 1 30万 2 2 6 1万 1
ecs.u1-c1m2.large 2 4 1 30万 2 2 6 1万 1
ecs.u1-c1m4.large 2 8 1 30万 2 2 6 1万 1
ecs.u1-c1m8.large 2 16 1 30万 2 2 6 1万 1
ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 1.5 50万 2 3 10 2万 1.5
ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 1.5 50万 2 3 10 2万 1.5
ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 1.5 50万 2 3 10 2万 1.5
ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 1.5 50万 2 3 10 2万 1.5
ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 2.5 80万 4 4 10 2.5万 2
ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 2.5 80万 4 4 10 2.5万 2
ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 80万 4 4 10 2.5万 2
ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 2.5 80万 4 4 10 2.5万 2
ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 4 90万 4 6 10 3万 2.5
ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 4 90万 4 6 10 3万 2.5
ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 4 90万 4 6 10 3万 2.5
ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 4 90万 4 6 10 3万 2.5
ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 5 100万 4 8 20 4万 3
ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 5 100万 4 8 20 4万 3
ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 5 100万 4 8 20 4万 3
ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 5 100万 4 8 20 4万 3
ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 10 200万 8 8 20 6万 5
ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 10 200万 8 8 20 6万 5
ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 10 200万 8 8 20 6万 5
ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 10 200万 8 8 20 6万 5

更多关于阿里云服务器u1实例的配置说明,请移步到阿里云ECS服务器官方页面:aliyunfuwuqi.com/go/ecs

注意:2025云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面: