阿里云服务器ECS通用型g9i实例CPU采用Intel Xeon Granite Rapids,主频3.2 GHz,全核睿频3.6 GHz,ECS通用型g9i实例采用阿里云全新CIPU架构,阿里云服务器网aliyunfuwuqi.com整理最新g9i云服务器不同CPU内存配置的云服务器按量付费1小时收费价格,以及包年包月付费模式一周、一个月、一年、3年或5年收费价格表,收费标准是原价,实际购买价格优惠,因为可以打折,还能领取优惠券:aliyun.club 免费领取阿里云6折券和12张代金券。
ECS通用型g9i收费标准
阿里云服务器官方优惠活动:https://t.aliyun.com/U/RMXdZV 阿里云服务器网整理的官网的收费标准,是原价,实际购买可以享受优惠折扣,实际购买价格比下表便宜,大家可以参考下:
| 实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量付费1小时收费价格 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型 ecs.g9i.large | 2 | 8 | 0.4971元1小时 | 238.6元/月 | 66.81元/周 | 357.91元30天 | 238.6元/月 | 167.02元/月 | 109.76元/月 | 76.35元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.xlarge | 4 | 16 | 0.9942元1小时 | 477.2元/月 | 133.62元/周 | 715.82元30天 | 477.2元/月 | 334.04元/月 | 219.51元/月 | 152.71元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.2xlarge | 8 | 32 | 1.9884元1小时 | 954.41元/月 | 267.23元/周 | 1431.65元30天 | 954.41元/月 | 668.09元/月 | 439.03元/月 | 305.41元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.3xlarge | 12 | 48 | 2.9825元1小时 | 1431.61元/月 | 400.85元/周 | 2147.40元30天 | 1431.61元/月 | 1002.13元/月 | 658.54元/月 | 458.12元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.4xlarge | 16 | 64 | 3.9767元1小时 | 1908.82元/月 | 534.47元/周 | 2863.22元30天 | 1908.82元/月 | 1336.17元/月 | 878.06元/月 | 610.82元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.6xlarge | 24 | 96 | 5.9651元1小时 | 2863.22元/月 | 801.7元/周 | 4294.87元30天 | 2863.22元/月 | 2004.26元/月 | 1317.08元/月 | 916.23元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.8xlarge | 32 | 128 | 7.9534元1小时 | 3817.63元/月 | 1068.94元/周 | 5726.45元30天 | 3817.63元/月 | 2672.34元/月 | 1756.11元/月 | 1221.64元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.12xlarge | 48 | 192 | 11.9301元1小时 | 5726.45元/月 | 1603.41元/周 | 8589.67元30天 | 5726.45元/月 | 4008.51元/月 | 2634.17元/月 | 1832.46元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.16xlarge | 64 | 256 | 15.9068元1小时 | 7635.26元/月 | 2137.87元/周 | 11452.90元30天 | 7635.26元/月 | 5344.69元/月 | 3512.22元/月 | 2443.28元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.24xlarge | 96 | 384 | 23.8602元1小时 | 11452.9元/月 | 3206.81元/周 | 17179.34元30天 | 11452.9元/月 | 8017.03元/月 | 5268.33元/月 | 3664.93元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.32xlarge | 128 | 512 | 31.8136元1小时 | 15270.53元/月 | 4275.75元/周 | 22905.79元30天 | 15270.53元/月 | 10689.37元/月 | 7024.44元/月 | 4886.57元/月 |
| 通用型 ecs.g9i.48xlarge | 192 | 768 | 50.1064元1小时 | 24051.08元/月 | 6734.3元/周 | 36076.61元30天 | 24051.08元/月 | 16835.76元/月 | 11063.50元/月 | 7696.35元/月 |
阿里云g9i云服务器可用于高网络包收发场景,游戏服务器,中小型数据库系统、缓存、搜索集群,搜索推广类应用,网站和应用服务器,数据分析和计算,安全可信计算场景。
不同CPU内存的g9i实例性能参数表
ECS通用算力型g9i实例的不同CPU内存配置的性能参数表如下:
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽基础/突发(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IPv4地址数 | 单网卡IPv6地址数 | 云盘IOPS基础/突发 | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.g9i.large | 2 | 8 | 2.5/最高15 | 100万 | 50万 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2.5万/最高20万 | 2/最高10 |
| ecs.g9i.xlarge | 4 | 16 | 4/最高15 | 120万 | 50万 | 4 | 4 | 15 | 15 | 5万/最高20万 | 2.5/最高10 |
| ecs.g9i.2xlarge | 8 | 32 | 6/最高15 | 160万 | 50万 | 8 | 4 | 15 | 15 | 6万/最高20万 | 4/最高10 |
| ecs.g9i.3xlarge | 12 | 48 | 10/最高15 | 240万 | 50万 | 12 | 8 | 15 | 15 | 8万/最高20万 | 5/最高10 |
| ecs.g9i.4xlarge | 16 | 64 | 12/最高25 | 300万 | 50万 | 16 | 8 | 30 | 30 | 10万/最高20万 | 6/最高10 |
| ecs.g9i.6xlarge | 24 | 96 | 15/最高25 | 450万 | 60万 | 24 | 8 | 30 | 30 | 12万/最高20万 | 7.5/最高10 |
| ecs.g9i.8xlarge | 32 | 128 | 20/最高32 | 600万 | 80万 | 32 | 8 | 30 | 30 | 20万/最高30 | 10/最高12 |
| ecs.g9i.12xlarge | 48 | 192 | 25/最高32 | 900万 | 160万 | 48 | 8 | 30 | 30 | 24万/最高32 | 12/最高15 |
| ecs.g9i.16xlarge | 64 | 256 | 28/最高36 | 1200万 | 200万 | 64 | 8 | 30 | 30 | 30万/最高40 | 16/最高24 |
| ecs.g9i.24xlarge | 96 | 384 | 32/最高48 | 1800万 | 300万 | 64 | 15 | 30 | 30 | 35万/最高60 | 20/最高28 |
| ecs.g9i.32xlarge | 128 | 512 | 36/最高50 | 2000万 | 400万 | 64 | 15 | 30 | 30 | 40万/最高65 | 24/最高28 |
| ecs.g9i.48xlarge | 192 | 768 | 64/无 | 2400万 | 600万 | 64 | 15 | 50 | 50 | 50万/最高80 | 32/无 |
更多关于阿里云服务器ECS通用算力型g9i实例的配置说明,请移步到ECS官方页面:aliyunfuwuqi.com/go/ecs
注意:2025云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 百度云服务器:https://bdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/

发表评论