腾讯云618优惠活动云服务器CVM参加活动的有标准型SA5、CVM蜂驰型BF1、标准型S5及SA2实例,618年中大促优惠价格169元1年起,SA5和SA2是AMD处理器,S5是intel处理器,CVM蜂驰型云服务器不指定CPU处理器型号,腾讯云服务器网txyfwq.com整理2025年腾讯云618年中盛惠云服务器CVM租赁优惠价格及详细配置,可领代金券 txy.wiki 在腾讯云维基百科免费领取上云补贴。
云服务器CVM优惠价格(2025腾讯云618优惠)
腾讯云618官方主会场:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 页面打开后,往下拉可以看到云服务器CVM专区,CVM蜂驰型首单低至2.7折,新代次标准型 SA5首单低至4折,CVM是相对于轻量应用服务器而言的,CVM是专业级的云服务器。如下图:
腾讯云服务器网txyfwq.com整理详细配置及618优惠报价单,包括CVM蜂驰型BF1实例、CVM标准型SA5、标准型S5和标准型SA2实例不同配置价格表:
腾讯云服务器CVM蜂驰型BF1实例618优惠价格
CVM蜂驰型BF1云服务器CPU主频不低于2.25GHz,官方并没有指定CPU型号,系统盘类型可选高性能云硬盘、通用型SSD云硬盘和增强型SSD云硬盘,系统盘容量20GB起步,公网带宽可选1Mbps、3Mbps或5Mbps,详细CPU内存配置及618优惠价格如下表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 优惠价格 txy.wiki |
---|---|---|---|---|
云服务器CVM蜂驰型BF1 | 2核2G | 1M/3M/5M | 广州/南京/北京/上海 | 169元1年 |
云服务器CVM蜂驰型BF1 | 2核4G | 1M/3M/5M | 广州/南京/北京/上海 | 443元1年 |
云服务器CVM蜂驰型BF1 | 2核8G | 1M/3M/5M | 广州/南京/北京/上海 | 591元1年 |
云服务器CVM蜂驰型BF1 | 4核4G | 1M/3M/5M | 广州/南京/北京/上海 | 692元1年 |
云服务器CVM蜂驰型BF1 | 4核8G | 1M/3M/5M | 广州/南京/北京/上海 | 759元1年 |
CVM标准型SA5云服务器618租赁费用
腾讯云CVM标准型SA5实例CPU采用AMD EPYC Bergamo 处理器,睿频 3.1 GHz,公网带宽可以选择无公网IP、1Mbps、3M、5M、8M、10M、20M或30Mbps,系统盘类型可选通用型SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘和高性能云硬盘,腾讯云服务器网txyfwq.com整理详细CPU内存配置清单:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 优惠价格 txy.wiki |
---|---|---|---|---|
云服务器CVM标准型SA5 | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 572元1年起 |
云服务器CVM标准型SA5 | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 83元1个月、457元6个月、786元1年 |
云服务器CVM标准型SA5 | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 108元1个月、597元6个月、1026元1年 |
云服务器CVM标准型SA5 | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 210元1个月、1156元6个月、1987元1年 |
云服务器CVM标准型SA5 | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 312元1个月、1715元6个月、2948元1年 |
云服务器CVM标准型SA5 | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 414元1个月、2274元6个月、3909元1年 |
云服务器CVM标准型SA5 | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 618元1个月、3393元6个月、5831元1年 |
CVM标准型S5云服务器618活动
标准型S5云服务器CPU采用Intel Xeon Cascade Lake或者Inte Xeon Cooper Lake 处理器,主频2.5GHz,睿频3.1GHz,公网带宽和SA5实例一样,从0M到30M可选,系统盘20GB起步,类型可选通用型SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘或高性能云硬盘,详细配置如下表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 优惠价格 txy.wiki |
---|---|---|---|---|
云服务器CVM标准型S5 | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 782元1年 |
云服务器CVM标准型S5 | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1240元1年 |
云服务器CVM标准型S5 | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1637元1年 |
云服务器CVM标准型S5 | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 2432元1年 |
CVM标准型SA2云服务器618优惠价格表
腾讯云CVM标准型SA2云服务器CPU采用2.6GHz主频的AMD EPYC ROME处理器,睿频3.3GHz,地域可选广州/上海/北京/成都/南京,腾讯云服务器网txyfwq.com整理详细配置如下表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 优惠价格 txy.wiki |
---|---|---|---|---|
云服务器CVM标准型SA2 | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 633元1年 |
云服务器CVM标准型SA2 | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 877元1年 |
云服务器CVM标准型SA2 | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1276元1年 |
云服务器CVM标准型SA2 | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1891元1年 |
云服务器CVM标准型SA2 | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/8M/10M/20M/30M | 广州/上海/北京/成都/南京 | 2505元1年 |
更多关于2025年最新腾讯云618优惠活动,云服务器租赁精准报价,请移步到腾讯云618官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 查看,轻量应用服务器仅需38元1年起,配置从2核2G5M、2核4G6M、4核8G12M、4核16G14M、8核16G18M和8核32G22M等配置可选。
注意:2025云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论