腾讯云服务器系统盘和数据盘都属于云硬盘,云硬盘怎么收费?北京上海广州极速型高性能云硬盘0.35元/GB/月、通用型SSD云硬盘0.5元/GB/月。云硬盘分为高性能云硬盘、通用型SSD云硬盘、SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘和极速型SSD云硬盘,云硬盘类型不同价格不同,云服务器所属地域不同云硬盘价格也不同,腾讯云百科来详细说下云硬盘不同地域不同类型收费价格表:
腾讯云服务器系统盘和数据盘收费价格表
腾讯云服务器系统盘或数据盘本质上都是云硬盘,云硬盘计费模式分为包年包月和按量计费两种,云硬盘价格与云硬盘类型和云服务器所在地域有关,腾讯云百科来详细说下腾讯云服务器系统盘和数据盘在不同地域、不同类型、不同计费模式下的收费价格表:
云硬盘包年包月计费模式价格表
地域 | 高性能云硬盘 | 通用型SSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 增强型SSD云硬盘 | 极速型SSD云硬盘 |
---|---|---|---|---|---|
华南地区(广州) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 |
华东地区(上海) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 |
华东地区(南京) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 |
华北地区(北京) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 |
西南地区(成都) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | -元/GB/月 |
西南地区(重庆) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | -元/GB/月 |
华东地区(上海金融专区) | 0.56元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.76元/GB/月 | -元/GB/月 | -元/GB/月 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.56元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.76元/GB/月 | -元/GB/月 | -元/GB/月 |
华北地区(北京金融专区) | 0.56元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.76元/GB/月 | -元/GB/月 | -元/GB/月 |
港澳台地区(中国香港) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.1元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
北美地区(多伦多) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.1元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东南地区(雅加达) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
美国西部(硅谷) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.15元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东北地区(首尔) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.3元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太地区(孟买) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.2元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东南地区(曼谷) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
欧洲东部(莫斯科) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.3元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东北地区(东京) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
南美地区(圣保罗) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
云硬盘按量计费下收费价格表
单位:元/GB/小时
地域 | 高性能云硬盘 | 通用型SSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 增强型SSD云硬盘 | 极速型SSD云硬盘 |
---|---|---|---|---|---|
华南地区(广州) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(上海) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(南京) | 0.0005 | 0.001 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0021 |
华北地区(北京) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
西南地区(成都) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | - |
西南地区(重庆) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | - |
华东地区(上海金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
华南地区(深圳金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
华北地区(北京金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
港澳台地区(中国香港) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0021 | - |
北美地区(多伦多) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | - | - |
亚太东南地区(新加坡) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0033 | - |
亚太东南地区(雅加达) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
美国西部(硅谷) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
欧洲地区(法兰克福) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
亚太东北地区(首尔) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
亚太地区(孟买) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0033 | - |
亚太东南地区(曼谷) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
欧洲东部(莫斯科) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
亚太东北地区(东京) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
南美地区(圣保罗) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
更多关于腾讯云服务器系统盘和数据盘收费明细,请以官方文档为准:云硬盘收费明细表
2023腾讯云服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 0、2核2G3M 30元/3个月:点此直达
- 阿里云服务器特价:aliyunbaike.com/go/youhui
- 1、2核2G3M 95元一年:点此直达
- 2、2核2G4M 112元/1年:点此直达
- 3、2核2G4M 396元/1年:点此直达
- 4、2核4G5M 168元/3年:点此直达
- 5、2核4G5M 628元/3年:点此直达
- 6、4核8G12M 446元/1年 518元15个月:点此直达
- 7、8核16G18M 1668元/15个月
- 8、16核32G28M 3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号;如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
2023腾讯云服务器价格:
①真便宜:腾讯云2核4G8M服务器70元1年起(1核2G/2核4G/4核8G...)
②阿里云:阿里云服务器35元一年起,多配置可选
③代金券:2023腾讯云总面值2860元代金券一键领取
④华为云:华为云服务器39元一年起多配置可选有香港节点
发表评论